Главная
/
Карточка организации
Вакансии
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Сокращенное наименование: ЯНЦ СО РАН
Email: mordovskoipg@yandex.ru
Почтовый адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, г. Якутск, Петровского ул, 2
|
№
|
ID вакансии
|
Вакансия
|
Дата
публикации |
Статус
вакансии |
Просмотр
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC161005 | Старший научный сотрудниклаборатории картофелеводства и агроэкологии, селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 36 765 -0 |
10.11.2026, 10:02 | Опубликована | |
| 2 | VAC161004 | Старший научный сотрудниклаборатории картофелеводства и агроэкологии, защита сельскохозяйственных культур 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:58 | Опубликована | |
| 3 | VAC161003 | Старший научный сотрудниклаборатории картофелеводства и агроэкологии, защита растений 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:55 | Опубликована | |
| 4 | VAC161001 | Старший научный сотрудниклаборатории картофелеводства и агроэкологии 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:52 | Опубликована | |
| 5 | VAC160999 | Научный сотрудниклаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур 28 000 -0 |
10.11.2026, 09:49 | Опубликована | |
| 6 | VAC160998 | Старший научный сотрудниклаборатории селекции и семеноводства кормовых культур 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:46 | Опубликована | |
| 7 | VAC160996 | Ведущий научный сотрудниклаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур (специальность «Агрономия», научная специальность 06.01.12 – кормопроизводство и луговодство), кандидат сельскохозяйственных наук 38 195 -0 |
10.11.2026, 09:42 | Опубликована | |
| 8 | VAC160995 | Научный сотрудниклаборатории селекции и семеноводства кормовых культур 32 765 -0 |
10.11.2026, 09:39 | Опубликована | |
| 9 | VAC160994 | Старший научный сотрудниклаборатории селекции и семеноводства зерновых культур 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:37 | Опубликована | |
| 10 | VAC160993 | Ведущий научный сотрудниклаборатории селекции и семеноводства кормовых культур 38 195 -0 |
10.11.2026, 09:34 | Опубликована |
