Главная
/
Карточка организации
Вакансии
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Сокращенное наименование: ЯНЦ СО РАН
Email: mordovskoipg@yandex.ru
Почтовый адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, г. Якутск, Петровского ул, 2
|
№
|
ID вакансии
|
Вакансия
|
Дата
публикации |
Статус
вакансии |
Просмотр
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC160992 | Ведущий научный сотрудниклаборатории селекции и семеноводства зерновых культур ЯНИИСХ ФИЦ ЯНЦ СО РАН. Специализация «агрономия». 38 195 -0 |
10.11.2026, 09:34 | Опубликована | |
| 2 | VAC160991 | Старший научный сотрудник музеялаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:29 | Опубликована | |
| 3 | VAC160990 | Старший научный сотрудниклаборатории табунного коневодства 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:15 | Опубликована | |
| 4 | VAC160989 | Ведущий научный сотрудниклаборатории табунного коневодства 38 195 -0 |
10.11.2026, 09:12 | Опубликована | |
| 5 | VAC160988 | Научный сотрудниклаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов 32 760 -0 |
10.11.2026, 09:20 | Опубликована | |
| 6 | VAC160987 | Старший научный сотрудниклаборатории оленеводства 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:07 | Опубликована | |
| 7 | VAC160986 | Старший научный сотрудниклаборатории оленеводства 36 765 -0 |
10.11.2026, 09:03 | Опубликована | |
| 8 | VAC160985 | Ведущий научный сотрудниклаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов 38 195 -0 |
10.11.2026, 09:04 | Опубликована | |
| 9 | VAC160984 | Ведущий научный сотрудниклаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов 38 195 -0 |
10.11.2026, 08:56 | Опубликована | |
| 10 | VAC160977 | Старший научный сотрудниклаборатории клеточных, репродуктивных технологий и кормление сельскохозяйственных животных (кандидат сельскохозяйственных наук, специализация «зоотехния», «кормление сельскохозяйственных животных»). 36 765 -0 |
10.11.2026, 07:45 | Опубликована |
