Главная / Аналитика / Количество объявленных вакансий

Количество объявленных вакансий

Дата Вакансий научных работников Вакансий руководящего состава
2024-04-25 11 54
2024-04-24 2 32
2024-04-23 19 84
2024-04-22 18 57
2024-04-19 23 93
2024-04-18 12 85
2024-04-17 3 54
2024-04-16 2 86
2024-04-15 11 82
2024-04-12 3 49
2024-04-11 4 39
2024-04-10 8 47
2024-04-09 7 75
2024-04-08 7 33
2024-04-05 9 38
2024-04-04 6 54
2024-04-03 7 30
2024-04-02 7 36
2024-04-01 9 38
2024-03-29 1 33
2024-03-28 11 87
2024-03-27 8 50
2024-03-26 3 45
2024-03-25 2 32
2024-03-24 1 3
2024-03-22 10 56
2024-03-21 6 54
2024-03-20 6 30
2024-03-19 5 30
2024-03-18 27 75
2024-03-15 5 27
2024-03-14 6 39
2024-03-13 9 41
2024-03-12 13 86
2024-03-11 5 46
2024-03-07 1 16
2024-03-06 3 26
2024-03-05 8 57
2024-03-04 12 66
2024-03-03 2 4
2024-03-01 14 69
2024-02-29 5 42
2024-02-28 3 50
2024-02-27 5 28
2024-02-26 12 36
2024-02-22 6 36
2024-02-21 12 70
2024-02-20 18 116
2024-02-19 6 57
2024-02-16 14 73
2024-02-15 3 35
2024-02-14 3 30
2024-02-13 3 20
2024-02-12 27 60
2024-02-09 9 26
2024-02-08 13 65
2024-02-07 33 117
2024-02-06 6 44
2024-02-05 7 71
2024-02-04 4 8
2024-02-02 10 50
2024-02-01 13 41
2024-01-31 5 26
2024-01-30 5 51
2024-01-29 8 62
2024-01-27 10 3
2024-01-26 5 45
2024-01-25 5 47
2024-01-24 5 22
2024-01-23 3 30
2024-01-22 6 48
2024-01-19 5 52
2024-01-18 5 143
2024-01-17 5 53
2024-01-16 18 91
2024-01-15 16 54
2024-01-11 1 33
2024-01-10 3 40
2023-12-29 7 33
2023-12-28 4 40
2023-12-27 7 64
2023-12-26 9 48
2023-12-25 7 50
2023-12-22 11 30
2023-12-21 3 55
2023-12-20 9 41
2023-12-18 3 82
2023-12-15 5 42
2023-12-14 2 48
2023-12-13 15 38
2023-12-12 2 27
2023-12-11 8 47
2023-12-08 3 26
2023-12-07 9 76
2023-12-06 2 39
2023-12-05 5 92
2023-12-04 7 35
2023-12-03 1 1
2023-12-01 19 61
2023-11-30 8 48
2023-11-29 7 76
2023-11-28 7 35
2023-11-27 5 38
2023-11-24 7 55
2023-11-23 10 78
2023-11-22 6 70
2023-11-21 6 41
2023-11-20 11 45
2023-11-17 5 51
2023-11-16 9 69
2023-11-15 10 72
2023-11-14 8 53
2023-11-13 6 74
2023-11-12 1 3
2023-11-11 1 39
2023-11-10 4 71
2023-11-09 7 49
2023-11-08 6 47
2023-11-07 17 198
2023-11-03 3 25
2023-11-02 5 53
2023-11-01 5 64
2023-10-31 1 45
2023-10-30 9 87
2023-10-29 1 22
2023-10-28 5 14
2023-10-27 12 68
2023-10-26 7 67
2023-10-25 4 69
2023-10-24 10 73
2023-10-23 7 52
2023-10-21 2 40
2023-10-20 10 103
2023-10-19 6 51
2023-10-18 2 60
2023-10-17 2 43
2023-10-16 5 60
2023-10-13 7 67
2023-10-12 2 23
2023-10-11 2 73
2023-10-10 1 68
2023-10-09 11 57
2023-10-08 1 8
2023-10-06 3 46
2023-10-05 2 38
2023-10-04 2 47
2023-10-03 14 96
2023-10-02 3 44
2023-09-29 30 61
2023-09-28 10 83
2023-09-27 3 72
2023-09-26 8 52
2023-09-25 4 33
2023-09-22 9 12
2023-09-21 3 34
2023-09-20 19 45
2023-09-19 2 26
2023-09-18 11 55
2023-09-15 5 40
2023-09-14 6 51
2023-09-13 11 98
2023-09-12 1 29
2023-09-11 4 48
2023-09-08 3 43
2023-09-07 7 45
2023-09-06 5 41
2023-09-05 2 66
2023-09-04 5 45
2023-09-01 6 52
2023-08-31 8 39
2023-08-30 9 69
2023-08-29 5 57
2023-08-28 1 26
2023-08-25 11 34
2023-08-24 1 17
2023-08-23 1 20
2023-08-22 5 48
2023-08-21 1 33
2023-08-18 1 39
2023-08-17 3 34
2023-08-16 1 36
2023-08-15 1 26
2023-08-14 2 47
2023-08-12 1 17
2023-08-11 7 25
2023-08-10 11 28
2023-08-09 6 63
2023-08-08 2 23
2023-08-07 5 35
2023-08-06 2 4
2023-08-04 2 15
2023-08-03 9 53
2023-08-02 4 61
2023-08-01 11 36
2023-07-31 3 44
2023-07-28 3 44
2023-07-27 2 16
2023-07-26 2 47
2023-07-25 19 39
2023-07-24 3 13
2023-07-21 2 30
2023-07-20 4 42
2023-07-19 7 68
2023-07-18 1 24
2023-07-17 3 19
2023-07-14 2 13
2023-07-13 13 81
2023-07-12 13 105
2023-07-11 4 32
2023-07-10 6 26
2023-07-07 6 42
2023-07-06 16 53
2023-07-05 5 97
2023-07-04 2 34
2023-07-03 8 36
2023-06-30 6 35
2023-06-29 1 20
2023-06-28 10 33
2023-06-27 6 38
2023-06-26 8 18
2023-06-23 9 21
2023-06-22 5 17
2023-06-21 1 14
2023-06-20 1 10
2023-06-19 4 28
2023-06-16 2 17
2023-06-15 28 37
2023-06-14 1 24
2023-06-13 1 37
2023-06-11 1 0
2023-06-09 2 31
2023-06-08 3 24
2023-06-07 4 18
2023-06-06 13 98
2023-06-05 2 47
2023-06-02 3 27
2023-06-01 7 44
2023-05-31 6 59
2023-05-30 4 62
2023-05-29 4 79
2023-05-26 11 53
2023-05-25 1 34
2023-05-24 8 85
2023-05-23 8 35
2023-05-22 3 66
2023-05-20 1 6
2023-05-19 4 22
2023-05-18 7 32
2023-05-17 7 29
2023-05-16 16 44
2023-05-15 7 55
2023-05-12 7 30
2023-05-11 8 45
2023-05-10 6 33
2023-05-06 1 1
2023-05-05 10 74
2023-05-04 11 50
2023-05-03 10 99
2023-05-02 18 59
2023-04-28 8 105
2023-04-27 18 37
2023-04-26 7 39
2024-04-26 0 5
2024-04-14 0 1
2024-04-06 0 2
2024-03-31 0 1
2024-03-17 0 1
2024-03-16 0 1
2024-02-25 0 9
2024-02-24 0 1
2024-02-23 0 8
2024-01-28 0 3
2024-01-20 0 6
2024-01-14 0 2
2024-01-13 0 1
2024-01-12 0 62
2024-01-09 0 46
2024-01-03 0 1
2023-12-23 0 7
2023-12-19 0 41
2023-12-17 0 3
2023-12-10 0 11
2023-12-09 0 11
2023-12-02 0 1
2023-11-26 0 1
2023-11-25 0 13
2023-11-19 0 5
2023-11-18 0 2
2023-11-06 0 26
2023-11-05 0 6
2023-11-04 0 3
2023-10-22 0 16
2023-10-15 0 3
2023-10-07 0 13
2023-09-23 0 1
2023-09-17 0 2
2023-09-10 0 1
2023-08-26 0 5
2023-08-13 0 1
2023-07-16 0 9
2023-07-08 0 4
2023-07-01 0 16
2023-06-24 0 2
2023-06-17 0 1
2023-06-03 0 2
2023-05-28 0 6
2023-05-27 0 4
2023-05-21 0 1
2023-05-14 0 1
2023-05-09 0 3
2023-04-30 0 2
2023-04-29 0 1
loader
идёт загрузка