Количество объявленных вакансий
| Дата | Вакансий научных работников | Вакансий руководящего состава |
|---|
| 2026-11-05 | 11 | 114 |
| 2026-11-04 | 2 | 29 |
| 2026-11-03 | 4 | 66 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | 21 | 118 |
| 2026-10-22 | 9 | 95 |
| 2026-10-21 | 25 | 116 |
| 2026-10-20 | 5 | 101 |
| 2026-10-19 | 8 | 71 |
| 2026-10-18 | 3 | 32 |
| 2026-10-17 | 2 | 42 |
| 2026-10-16 | 11 | 81 |
| 2026-10-15 | 8 | 61 |
| 2026-10-14 | 5 | 45 |
| 2026-10-13 | 8 | 72 |
| 2026-10-12 | 8 | 69 |
| 2026-10-09 | 11 | 67 |
| 2026-10-08 | 14 | 83 |
| 2026-10-07 | 4 | 51 |
| 2026-10-06 | 3 | 15 |
| 2026-11-02 | 0 | 2 |
