Главная / Аналитика / Количество объявленных вакансий

Количество объявленных вакансий

Дата Вакансий научных работников Вакансий руководящего состава
2023-06-09 2 32
2023-06-08 3 25
2023-06-07 4 20
2023-06-06 13 98
2023-06-05 8 48
2023-06-02 3 28
2023-06-01 7 46
2023-05-31 6 59
2023-05-30 4 69
2023-05-29 4 85
2023-05-26 11 53
2023-05-25 1 35
2023-05-24 8 88
2023-05-23 8 35
2023-05-22 3 66
2023-05-20 1 6
2023-05-19 4 22
2023-05-18 8 32
2023-05-17 7 29
2023-05-16 16 46
2023-05-15 7 55
2023-05-12 7 30
2023-05-11 8 46
2023-05-10 6 36
2023-05-06 1 1
2023-05-05 15 74
2023-05-04 11 50
2023-05-03 10 99
2023-05-02 18 59
2023-04-28 8 105
2023-04-27 18 37
2023-04-26 7 40
2023-04-25 3 56
2023-04-24 8 54
2023-04-21 20 74
2023-04-20 5 69
2023-04-19 9 93
2023-04-18 4 78
2023-04-17 2 45
2023-04-14 6 56
2023-04-13 5 57
2023-04-12 2 23
2023-04-11 7 43
2023-04-10 14 67
2023-04-09 1 1
2023-04-07 1 34
2023-04-06 11 84
2023-04-04 6 72
2023-04-03 7 75
2023-03-31 2 48
2023-03-30 7 30
2023-03-29 9 61
2023-03-28 10 28
2023-03-27 5 37
2023-03-26 4 19
2023-03-25 3 19
2023-03-24 8 71
2023-03-23 10 101
2023-03-22 8 68
2023-03-21 13 66
2023-03-20 14 55
2023-03-17 5 63
2023-03-16 8 46
2023-03-15 6 46
2023-03-14 4 31
2023-03-13 6 70
2023-03-11 1 13
2023-03-10 5 43
2023-03-09 7 44
2023-03-07 5 25
2023-03-06 28 63
2023-03-03 28 71
2023-03-02 6 39
2023-03-01 5 69
2023-02-28 19 103
2023-02-27 6 65
2023-02-22 6 80
2023-02-21 7 80
2023-02-20 5 48
2023-02-17 9 53
2023-02-16 5 38
2023-02-15 6 43
2023-02-14 17 56
2023-02-13 10 47
2023-02-10 1 42
2023-02-09 1 37
2023-02-08 2 54
2023-02-07 8 62
2023-02-06 10 29
2023-02-05 4 20
2023-02-03 18 44
2023-02-02 10 52
2023-02-01 6 46
2023-01-31 2 43
2023-01-30 2 29
2023-01-27 5 168
2023-01-26 2 29
2023-01-25 9 26
2023-01-24 8 42
2023-01-23 7 48
2023-01-22 2 14
2023-01-20 4 43
2023-01-19 5 71
2023-01-18 5 73
2023-01-17 18 90
2023-01-16 11 45
2023-01-13 8 77
2023-01-12 2 28
2023-01-11 9 53
2023-01-10 4 36
2023-01-09 2 61
2023-01-06 6 15
2022-12-30 3 33
2022-12-29 9 39
2022-12-28 10 116
2022-12-27 8 52
2022-12-26 6 43
2022-12-25 2 1
2022-12-23 21 28
2022-12-22 5 45
2022-12-21 6 25
2022-12-20 1 22
2022-12-17 3 1
2022-12-16 14 41
2022-12-15 3 36
2022-12-14 9 57
2022-12-13 12 29
2022-12-12 3 3
2022-12-09 12 32
2022-12-08 9 17
2022-12-07 5 58
2022-12-06 7 59
2022-12-05 3 41
2022-12-03 1 3
2022-12-02 9 70
2022-12-01 5 69
2022-11-30 9 67
2022-11-29 6 67
2022-11-28 5 62
2022-11-25 12 43
2022-11-24 7 75
2022-11-23 7 45
2022-11-22 4 84
2022-11-21 5 116
2022-11-18 10 76
2022-11-17 17 71
2022-11-16 5 67
2022-11-15 6 107
2022-11-14 11 64
2022-11-11 6 52
2022-11-10 9 49
2022-11-09 10 59
2022-11-08 16 60
2022-11-07 10 125
2022-11-02 10 60
2022-11-01 10 105
2022-10-31 10 65
2022-10-28 29 77
2022-10-27 6 40
2022-10-26 6 43
2022-10-25 1 98
2022-10-24 5 35
2022-10-21 4 66
2022-10-20 5 92
2022-10-19 2 94
2022-10-18 8 53
2022-10-17 7 114
2022-10-14 14 128
2022-10-13 8 40
2022-10-12 8 78
2022-10-11 6 157
2022-10-10 12 60
2022-10-07 10 89
2022-10-06 9 54
2022-10-05 5 80
2022-10-04 19 87
2022-10-03 17 88
2022-09-30 4 32
2022-09-29 6 25
2022-09-28 7 43
2022-09-27 5 69
2022-09-26 5 51
2022-09-25 3 0
2022-09-23 1 39
2022-09-22 8 63
2022-09-21 1 35
2022-09-20 5 24
2022-09-19 5 19
2022-09-17 1 1
2022-09-16 1 56
2022-09-15 5 44
2022-09-14 3 44
2022-09-13 3 38
2022-09-12 4 34
2022-09-09 3 67
2022-09-08 1 56
2022-09-07 8 30
2022-09-06 8 90
2022-09-05 10 57
2022-09-02 7 18
2022-09-01 4 38
2022-08-31 5 32
2022-08-30 6 35
2022-08-29 3 24
2022-08-26 1 12
2022-08-25 5 54
2022-08-24 8 11
2022-08-23 4 49
2022-08-22 4 41
2022-08-19 1 21
2022-08-18 3 29
2022-08-17 9 28
2022-08-16 5 49
2022-08-15 2 40
2022-08-12 5 38
2022-08-11 7 35
2022-08-10 3 31
2022-08-09 1 22
2022-08-08 3 35
2022-08-05 2 32
2022-08-04 4 41
2022-08-02 4 16
2022-08-01 6 45
2022-07-29 11 51
2022-07-28 6 47
2022-07-27 3 19
2022-07-26 7 54
2022-07-25 1 29
2022-07-24 19 10
2022-07-22 21 48
2022-07-20 2 10
2022-07-19 8 35
2022-07-18 3 75
2022-07-13 3 23
2022-07-12 4 76
2022-07-11 4 45
2022-07-09 3 6
2022-07-08 4 107
2022-07-07 6 70
2022-07-06 5 47
2022-07-05 2 21
2022-07-04 4 36
2022-07-02 12 7
2022-07-01 4 42
2022-06-30 2 45
2022-06-29 11 38
2022-06-28 2 23
2022-06-27 8 15
2022-06-24 6 38
2022-06-23 7 20
2022-06-22 17 26
2022-06-20 10 46
2022-06-17 2 16
2022-06-16 3 27
2022-06-15 1 58
2022-06-14 2 33
2022-06-11 3 22
2022-06-10 2 46
2023-06-03 0 2
2023-05-28 0 6
2023-05-27 0 4
2023-05-21 0 1
2023-05-14 0 1
2023-05-09 0 3
2023-04-30 0 2
2023-04-29 0 1
2023-04-22 0 3
2023-04-08 0 43
2023-04-05 0 61
2023-03-18 0 3
2023-03-05 0 1
2023-02-25 0 1
2023-02-23 0 1
2023-02-19 0 1
2023-02-18 0 1
2023-02-04 0 1
2023-01-29 0 6
2023-01-14 0 1
2023-01-04 0 1
2023-01-02 0 5
2022-12-24 0 5
2022-12-19 0 33
2022-12-10 0 3
2022-12-04 0 17
2022-11-19 0 4
2022-11-13 0 10
2022-11-06 0 40
2022-11-04 0 6
2022-11-03 0 72
2022-10-29 0 1
2022-10-23 0 1
2022-10-16 0 1
2022-10-15 0 2
2022-10-09 0 1
2022-10-02 0 11
2022-10-01 0 1
2022-09-18 0 2
2022-09-04 0 6
2022-09-03 0 1
2022-08-27 0 1
2022-08-20 0 5
2022-08-14 0 2
2022-08-07 0 45
2022-08-06 0 1
2022-08-03 0 17
2022-07-21 0 36
2022-07-15 0 55
2022-07-14 0 33
2022-06-26 0 1
2022-06-25 0 2
2022-06-21 0 21
2022-06-18 0 3
loader
идёт загрузка