Главная
/
Карточка организации
Вакансии
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Сокращенное наименование: ЯНЦ СО РАН
Email: mordovskoipg@yandex.ru
Почтовый адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, г. Якутск, Петровского ул, 2
|
№
|
ID вакансии
|
Вакансия
|
Дата
публикации |
Статус
вакансии |
Просмотр
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC130874 | Научный сотрудникпо специальности «Ботаника» (кандидат биологических наук, специалист в области альгологии и гидробиологии озер и рек Центральной Якутии) 27 860 -0 |
29.10.2024, 03:54 | Отменена | |
| 2 | VAC118831 | Старший научный сотрудникОтдела региональных экономических и социальных исследований ФИЦ ЯНЦ СО РАН 29 888 -0 |
29.12.2023, 07:38 | Предложение принято | |
| 3 | VAC116749 | Главный научный сотрудникОтдела региональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН 43 767 -0 |
13.11.2023, 06:47 | Публикация итогов просрочена | |
| 4 | VAC114895 | Лаборантлаборатории нутригеномики ЯНЦ СО РАН 16 006 -0 |
10.10.2023, 11:42 | Отменена | |
| 5 | VAC114893 | Лаборантлаборатории нутригеномики ЯНЦ СО РАН 6 802 -0 |
10.10.2023, 11:33 | Отменена | |
| 6 | VAC114881 | Ведущий научный сотрудниклаборатории нутригеномики ЯНЦ СО РАН 18 668 -0 |
10.10.2023, 09:58 | Отменена | |
| 7 | VAC114868 | Специалист(Старший специалист по жилищно-бытовым вопросам) Общежития ЯНЦ СО РАН 17 972 -0 |
10.10.2023, 09:22 | Отменена | |
| 8 | VAC114648 | Научный сотрудникНаучный сотрудник по специальности 1.5.15 Экология (кандидат наук, специалист в области экологии и биогеохимии, оценки углекислотного газообмена растений). ИБПК СО РАН 25 126 -0 |
04.10.2023, 04:18 | Отменена | |
| 9 | VAC114645 | Ведущий научный сотрудникВедущий научный сотрудник по специальности 1.5.7 Генетика (кандидат наук, специалист в области молекулярно-генетических исследований животных и человека). ИБПК СО РАН 32 011 -0 |
04.10.2023, 04:02 | Отменена | |
| 10 | VAC94465 | Старший научный сотрудникЛаборатория инновационных технологий Арктики и Субарктики 24 516 -0 |
01.06.2022, 11:56 | Отменена |
