Рейтинг регионов по обеспечению жильем
| Регион | Обеспечение жильем, ед. |
|---|
| Москва | 65 |
| Московская область | 59 |
| Тюменская область | 33 |
| Ростовская область | 31 |
| Краснодарский край | 24 |
| Свердловская область | 21 |
| Ленинградская область | 21 |
| Республика Коми | 18 |
| Калужская область | 17 |
| Кировская область | 13 |
| Санкт-Петербург | 13 |
| Вологодская область | 11 |
| Томская область | 10 |
| Владимирская область | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 10 |
| Челябинская область | 9 |
| Ярославская область | 7 |
| Хабаровский край | 6 |
| Ханты-Мансийский АО | 6 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Новосибирская область | 4 |
| Рязанская область | 3 |
| Воронежская область | 3 |
| Приморский край | 3 |
| Ульяновская область | 3 |
| Иркутская область | 2 |
| Алтайский край | 2 |
| Мурманская область | 1 |
| Ставропольский край | 1 |
| Белгородская область | 1 |
| Камчатский край | 1 |
| Брянская область | 1 |
| Республика Крым | 1 |
| Сахалинская область | 1 |
| Волгоградская область | 1 |
